Aislamiento y caracterización de secuencias de genes expresados diferencialmente en Brachiaria decumbens Sttapff cv. Basilisk, asociados a la resistencia al estrés por aluminio (al+3) en suelos ácidos. Tesis (Magister en Ciencias Agrarias, Area Fitomejoramiento)
| cg.identifier.url | http://www.bdigital.unal.edu.co/696/1/7205010.2008.pdf | |
| cg.subject.ciat | TROPICAL FORAGES | |
| cg.subject.ciat | PLANT BREEDING | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Mosquera, M.E. | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-19T10:51:06Z | en |
| dc.date.available | 2015-05-19T10:51:06Z | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10568/66219 | |
| dc.title | Aislamiento y caracterización de secuencias de genes expresados diferencialmente en Brachiaria decumbens Sttapff cv. Basilisk, asociados a la resistencia al estrés por aluminio (al+3) en suelos ácidos. Tesis (Magister en Ciencias Agrarias, Area Fitomejoramiento) | en |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dcterms.bibliographicCitation | Rodríguez Mosquera, Martín Emilio. 2008. Aislamiento y caracterización de secuencias de genes expresados diferencialmente en Brachiaria decumbens Sttapff cv. Basilisk, asociados a la resistencia al estrés por aluminio (al+3) en suelos ácidos. Tesis (Magister en Ciencias Agrarias, Area Fitomejoramiento). Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Agronomía, Escuela de Posgrados, Palmira, Valle del Cauca, CO. 115 p. | en |
| dcterms.extent | 115 p. | |
| dcterms.issued | 2008 | |
| dcterms.language | es | |
| dcterms.publisher | Universidad Nacional de Colombia | |
| dcterms.subject | brachiaria decumbens | en |
| dcterms.type | Thesis |
