Diferencias en el acceso de las mujeres al microcrédito en el Perú e impacto de la tenencia del título de propiedad
| cg.authorship.types | CGIAR single centre | |
| cg.creator.identifier | Maximo Torero: 0000-0002-4863-3371 | |
| cg.identifier.project | IFPRI - Archive | |
| cg.reviewStatus | Internal Review | |
| dc.contributor.author | Field, Erica M. | |
| dc.contributor.author | Torero, Máximo | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-24T12:51:24Z | en |
| dc.date.available | 2024-10-24T12:51:24Z | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10568/157694 | |
| dc.title | Diferencias en el acceso de las mujeres al microcrédito en el Perú e impacto de la tenencia del título de propiedad | es |
| dcterms.accessRights | Limited Access | |
| dcterms.bibliographicCitation | Field, Erica Marie; Torero, Maximo. 2004. Diferencias en el acceso de las mujeres al microcrédito en el Perú e impacto de la tenencia del título de propiedad [In Spanish]. In Trivelli, et.al. Mercado y gestión del microcrédito en el Perú. CIES. | en |
| dcterms.issued | 2004 | |
| dcterms.language | es | |
| dcterms.replaces | https://ebrary.ifpri.org/digital/collection/p15738coll5/id/1849 | |
| dcterms.subject | agriculture | en |
| dcterms.type | Book Chapter |
